Hãng Sơn Expo đã trở thành một thương hiệu quen thuộc và nổi tiếng với những loại sơn nước nhiều màu sắc, có giá thành cạnh tranh và hợp lý. Ngoài ra, họ còn nghiên cứu và phát triển nhiều tính năng khác như tăng cường độ phủ mịn, độ bám dính bền chắc, tính chống thấm, độ chịu chùi rửa tốt,… Tất cả sản phẩm của hãng đều được sản xuất và quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.
Bên cạnh đó, Hãng Sơn Expo cũng cung cấp hệ thống bảng màu theo xu hướng màu sắc của từng năm, tạo nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. A1vietnam.vn luôn mong muốn đem đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng trong ngành xây dựng, do đó bảng giá sơn Expo và thông tin sản phẩm được cập nhật thường xuyên đến năm 2024, kiểm tra kỹ trước khi thông báo đến Quý khách hàng.
Bảng báo giá sơn Expo
Loại | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Sơn nước nội thất Expo | Sơn Poly In – New | Lon/3.35 lít | 127,700 |
Th/18 lít | 519,800 | ||
Sơn Expo Emul In 2 | Lon/3.35 lít | 194,150 | |
Th/18L | 800,800 | ||
Sơn Expo Satin 6+1 for int | Lon/4.375 Lít | 542,025 | |
Th/18 Lít | 1,952,500 | ||
Sơn Expo Easy Interior | Lon/3.35 Lít | 148,500 | |
Th/18 Lít | 630,300 | ||
Sơn nước ngoại thất Expo | Sơn Expo Rainkote M (Expo bạc) | Lon/1 Lít | 104,500 |
Sơn Expo Rainkote M – Màu thường – Màu đặc biệt | Lon/4.375 Lít | 375,650 | |
465,025 | |||
Sơn Expo Rainkote – Màu thường – Màu đặc biệt | Th/18 Lít | 1,261,700 | |
1,513,600 | |||
Sơn Expo Easy For Ext – Màu thường – Màu đặc biệt | Lon/4.375 Lít | 364,650 | |
400,675 | |||
Sơn Expo Easy For Ext – Màu thường – Màu đặc biệt | Th/ 18 Lít | 1,203,400 | |
1,436,600 | |||
Sơn nước ngoại thất bóng Expo | Sơn Expo Satin 6+1 For Exterior – Màu thường – Màu đặc biệt | Lon/4.375 Lít | 731,225 |
804,375 | |||
Sơn Expo Satin 6+1 For Exterior – màu thường – màu đặc biệt | Th/ 18 Lít | 2,566,300 | |
2,818,200 | |||
Sơn chống thấm | Chống thấm Expo Ex-proof (hợp chất chống thấm pha xi măng) | Lon/4.375 Lít | 504,075 |
Th/ 18 Lít | 1,883,200 | ||
Sơn lót Expo | Sơn Expo Alkali Primer For Int (Sơn lót chống kiềm nộI thất Expo ) | Lon/ 4.375 Lít | 258,500 |
Th/18 Lít | 1,070,300 | ||
Sơn Expo Alkali Primer For Ext (Sơn lót chống kiềm ngoạI thất Expo) | Lon/ 4.375 Lít | 315,150 | |
Th/18 Lít | 1,223,200 | ||
Sơn dầu Expo | Sơn dầu Expo ENA | Lon/150 ml | 28,417 |
Sơn dầu Expo – Màu 000, 111, 210, 233, 444 – Màu còn lại trong bảng màu | Lon/375 ml | 60,775 | |
56,375 | |||
Sơn dầu Expo – Màu 000, 111, 210, 233, 444 – Màu còn lại trong bảng màu | Lon/800 ml | 119,350 | |
111,100 | |||
Sơn dầu Expo – Màu 000, 111, 210, 233, 444 – Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999 – Màu còn lại trong bảng màu | Lon/3 Lít | 422,675 | |
352,825 | |||
379,775 | |||
Sơn dầu Expo – Màu 000, 111, 210, 233, 444 – Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999 – Màu còn lại trong bảng màu | Th/17.75 Lít | 2,142,800 | |
1,939,300 | |||
2,031,700 | |||
Sơn dầu Poly | Sơn Poly dầu (NEW) (Sơn dầu Poly) | Lon/375 ml | 55,092 |
Lon/800 ml | 109,817 | ||
Lon/3 Lít | 388,025 | ||
Th/17.75 Lít | 1,967,900 | ||
Sơn lót chống rỉ Expo | SƠN EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG) (Sơn chống rỉ đỏ Expo) | Lon/800 ml | 65,908 |
Lon 3 Lít | 240,075 | ||
Th/17.75 Lít | 1,188,000 | ||
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (GREY) (Sơn chống rỉ xám Lucky) | Lon/800 ml | 68,842 | |
Lon 3 Lít | 273,075 | ||
Th/17.75 Lít | 1,211,100 | ||
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (RED) (Sơn chống rỉ đỏ Lucky ) | Lon/800 ml | 63,800 | |
Lon 3 Lít | 233,475 | ||
Th/17.75 Lít | 1,069,200 | ||
SƠN POLY OXIDE PRIMER (RED) (Sơn chống rỉ đỏ Poly) | Lon/800 ml | 57,292 | |
Lon 3 Lít | 212,850 | ||
Th/17.75 Lít | 991,100 | ||
SƠN POLY OXIDE PRIMER (GREY) (Sơn chống rỉ xám Poly ) | Lon/800 ml | 64,167 | |
Lon 3 Lít | 233,475 | ||
Th/17.75 Lít | 1,061,500 | ||
Bột trét Expo | Bột trét Powder Putty Paint ngoại thất | Bao/40kg | 250,000 |
Bột trét Powder Putty Paint nội thất | 200,000 | ||
Sơn kẽm | Sơn kẽm Expo – 2 in 1 | 375ML | 79,383 |
800ML | 158,675 | ||
3L | 548,350 | ||
Sơn kẽm Poly – 2 IN 1 | 375ML | 59,583 | |
800ML | 119,167 | ||
3L | 411,400 | ||
Sơn kẽm cứng 2 TP | Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 | 1 LÍT | 245,667 |
Màu thường | 208,542 | ||
Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 | 3 LÍT | 832,700 | |
Màu thường | 702,350 |
Nếu bạn thấy khó hiểu vì sao giá trên bảng báo giá sơn Expo mới nhất năm 2023 khác với giá mà các đại lý khác báo cho bạn, thì hãy biết rằng giá trên bảng báo giá sơn Expo là giá bán lẻ được nhân viên công ty báo giá cho người tiêu dùng mua với số lượng nhỏ. Còn với các chủ công trình, dự án hoặc khách hàng mua hàng thương mại sẽ được cấp chiết khấu tùy thuộc vào từng đơn hàng khác nhau. Thông thường, mức chiết khấu sẽ được các đại lý quyết định khi mua sơn Expo tại đại lý.
A1 Việt Nam luôn cập nhật cho khách hàng biết rõ hơn về bảng báo giá sơn Expo mới nhất năm 2023, bao gồm giá của từng dòng sản phẩm với các kích thước đóng gói khác nhau, ví dụ như 5 lít, 18 lít hay 1 lít để khách hàng có thể mua sơn một cách nhanh chóng và tiện lợi, không cần phải tìm kiếm hay hỏi giá nhiều nơi vì giá đã được niêm yết sẵn.
A1 Việt Nam luôn hỗ trợ khách hàng để lựa chọn được loại sơn và màu sơn phù hợp với tính cách, phong thủy của mỗi người, công trình hoặc dự án. Đặc biệt, A1 Việt Nam có đội ngũ nhân viên thi công chuyên nghiệp giúp đảm bảo màu sơn được đúng chuẩn trên bảng màu và tư vấn cách sơn theo quy trình chuẩn.