Không phải tất cả các kích thước giấy đều phù hợp để in bằng máy in, và hiện nay có rất nhiều loại kích thước giấy mà không phải ai cũng biết. Hãy cùng A1 Việt Nam khám phá về các kích thước giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5 trong bài viết này nhé!
Bảng kích thước khổ giấy hay dùng
Cỡ giấy | Kích thước (mm) | Kích thước (cm) | Kích thước (inches) | Ứng dụng |
A0 | 841 × 1189 | 84,1 x 118,9 | 33,1 × 46,8 | Sản xuất poster quảng cáo kích thước lớn. |
A1 | 594 × 841 | 59,4 x 84,1 | 23,4 × 33,1 | In poster lớn, banner. |
A2 | 420 × 594 | 42 x 59,4 | 16,5 × 23,4 | In tranh ảnh, hình ảnh nghệ thuật trung bình, lịch Tết |
A3 | 297 × 420 | 29,7 x 42 | 11,69 × 16,54 | In catalogue, báo cáo, tài liệu văn bản kích thước lớn hoặc dùng in lịch tết |
A4 | 210 × 297 | 21 x 29,7 | 8,27 × 11,69 | In tài liệu văn bản, báo cáo, thư từ, tiêu đề thư hay hợp đồng, sản xuất sách báo, tạp chí, giấy khen, profile, hóa đơn, thực đơn |
A5 | 148 × 210 | 14,8 x 21 | 5,83 × 8,27 | In danh thiếp, thiệp chúc mừng, tờ rơi, phong bì, hóa đơn, phiếu bảo hành, thực đơn đám cưới… |
A6 | 105 × 148 | 10,5 x 14,8 | 4,1 × 5,8 | In thiệp chúc mừng, thiệp cưới, in thẻ nhựa, in phiếu bảo hành, vé xem phim. |
A7 | 74 × 105 | 7,4 x 10,5 | 2,9 × 4,1 | In namecard, thẻ nhân viên, học sinh |
A8 | 52 × 74 | 5,2 x 7,4 | 2,0 × 2,9 | In nhãn dán, nhãn thông báo, nhãn địa chỉ, tem phụ…. |
A9 | 37 × 52 | 3,7 x 5,2 | 1,5 × 2,0 | In nhãn dán, tem truy xuất nguồn gốc, sticker hay in mác treo quần áo |
A10 | 26 × 37 | 2,6 x 3,7 | 1,0 × 1,5 | In tem bảo hành, tem chống hàng giả, tem 7 màu, tem niêm phong, tem vỡ… |
A11 | 18 × 26 | 1,8 x 2,6 | ||
A12 | 13 × 18 | 1,3 x 1,8 | ||
A13 | 9 × 13 | 0,9 x 1,3 |
Xem thêm: Giấy in phòng sạch
Tiêu chuẩn kích thước khổ giấy
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 216:
- ISO 216 là tiêu chuẩn quốc tế về kích thước giấy, phát triển từ DIN 476 của Đức.
- Khổ giấy được quy định theo thứ tự chiều rộng trước, chiều dài sau, và có tỷ lệ 1:1.414 (căn bậc 2 của 2).
- A0 là khổ giấy lớn nhất với diện tích 1m² (841mm x 1189mm). Các khổ giấy nhỏ hơn có diện tích bằng một nửa khổ giấy trước.
- Khổ giấy B được tính dựa trên trung bình hình học của hai khổ giấy A liền kề.
- Khổ giấy C là trung bình hình học giữa các khổ giấy A và B tương ứng.
- ISO 216 là tiêu chuẩn phổ biến toàn cầu trong các lĩnh vực in ấn, văn phòng phẩm, và công nghệ thông tin.
Tiêu chuẩn Bắc Mỹ:
- Tiêu chuẩn Bắc Mỹ do ANSI thiết lập, phổ biến ở Mỹ, Mexico, và Canada.
- Khổ giấy sử dụng đơn vị Inch với các khổ gốc: Letter, Legal, Ledger/Tabloid.
- Các kích thước tiêu biểu: 8.5×11, 11×17, 17×22, 19×25, 23×35, 25×38.